PA66德国巴斯夫A3X2G10
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量 |
添加剂 | 阻燃性 |
特性 | 刚性,高 高强度 良好的电气性能 耐油性能 阻燃性 |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
展开全文
相关产品